Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων 2011-2015 | |||||
Έτος | Όνομα | Εκτιμώμενος χρόνος | Ποσοστό του Δημοσίου | Ποσοστό προς πώληση | Είδος συναλλαγής |
2011 | |||||
Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (OTE) | 2ο τρίμηνο | 16.0% | 10,0% | Πώληση Μετοχών | |
Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης | 3ο τρίμηνο | 74,0% | 40% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | |
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) | 3ο τρίμηνο | 100,0% | - | Επέκταση Σύμβασης | |
Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου 1 | 3ο τρίμηνο | 100,0% | - | Επέκταση Σύμβασης | |
Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου 2 | 3ο τρίμηνο | 100,0% | - | Νέες Άδειες Παιγνίων | |
Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης | 3ο τρίμηνο | 74,3% | 23,3% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | |
Κρατικά Λαχεία | 3ο τρίμηνο | 100,0% | 100,0% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | |
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς | 4ο τρίμηνο | 74,1% | 23,1% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | |
Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) | 4ο τρίμηνο | 99,8% | 99,8% | Πώληση Μετοχών | |
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο | 4ο τρίμηνο | 34,0% | 34,0% | Πώληση Μετοχών | |
Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) | 4ο τρίμηνο | 65,0% | 55,0% | Πώληση Μετοχών | |
Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Αερίου (ΔΕΣΦΑ) | 4ο τρίμηνο | 65,0% | 31,0% | Πώληση Μετοχών | |
ΤΡΑΙΝΟΣΕ | 4ο τρίμηνο | 100,0% | 100,0% | Πώληση Μετοχών | |
ΛΑΡΚΟ | 4ο τρίμηνο | 55,2% | 55,2% | Πώληση Μετοχών | |
Alpha Bank | 4ο τρίμηνο | 0,6% | 0,6% | Πώληση Μετοχών | |
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος | 4ο τρίμηνο | 1,2% | 1,2% | Πώληση Μετοχών | |
Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ) | 4ο τρίμηνο | 100,0% | 100,0% | Πώληση Μετοχών | |
Άδειες Κινητής Τηλεφωνίας | 4ο τρίμηνο | 100,0% | 100,0% | Επέκταση Σύμβασης | |
Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας | 4ο τρίμηνο | 49,0% | 49,0% | Πώληση Μετοχών | |
Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ) | 4ο τρίμηνο | 72,6% | 72,6% | Πώληση Μετοχών | |
Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου | 4ο τρίμηνο | 34,0% | 34,0% | Πώληση Μετοχών | |
Ελληνικό 1 | 4ο τρίμηνο | 100,0% | - | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | |
Τέσσερα Αεροσκάφη Airbus | 4ο τρίμηνο | 100,0% | 100,0% | Πώληση | |
Ακίνητα 1 | 4ο τρίμηνο | 100,0% | - | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | |
2012 | |||||
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) | 1ο τρίμηνο | 55,0% | ³ 21% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | |
Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) | 1ο τρίμηνο | 35,5% | 35,5% | Πώληση Μετοχών | |
Τράπεζα Πειραιώς | 1ο τρίμηνο | 1,3% | 1,3% | Πώληση Μετοχών | |
Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (ATE) | 1ο τρίμηνο | 77,3% | 26,2% | Πώληση Μετοχών | |
Αυτοκινητόδρομος «Εγνατία Οδός» | 1ο τρίμηνο | 100,0% | 100,0% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | |
Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) | 1ο τρίμηνο | 90,0% | ³ 40% | Πώληση Μετοχών | |
Λιμάνια 1 | 1ο τρίμηνο | 100,0% | 100,0% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | |
Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης | 2ο τρίμηνο | 61,3% | 27,3% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | |
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων | 2ο τρίμηνο | 100,0% | 100,0% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | |
Ακίνητα 2 | 2ο τρίμηνο | 100,0% | 100,0% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | |
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) | 3ο τρίμηνο | 51,0% | 17,0% | Πώληση Μετοχών | |
Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 1 | 3ο τρίμηνο | 100,0% | 100,0% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | |
Περιφερειακά Αεροδρόμια 1 | 3ο τρίμηνο | 100,0% | 100,0% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | |
Ελληνικό 2 | 4ο τρίμηνο | 100,0% | - | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | |
Ακίνητα 3 | 4ο τρίμηνο | 100,0% | - | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | |
Ψηφιακό Μέρισμα 1 | 4ο τρίμηνο | 100,0% | 100,0% | Πώληση Δικαιωμάτων | |
Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης | 4ο τρίμηνο | 34,0% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | ||
Μεταλλευτικά Δικαιώματα 1 | 4ο τρίμηνο | 100,0% | 100,0% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | |
2013 | |||||
Υποθαλάσσιο κοίτασμα φυσικού αερίου «Ν. Καβάλα» | 1ο τρίμηνο | 100,0% | 100,0% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | |
Περιφερειακά Αεροδρόμια 2 | 2ο τρίμηνο | 100,0% | 100,0% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | |
Λιμάνια 2 | 2ο τρίμηνο | 100,0% | 100,0% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | |
Ακίνητα 4 | 3ο τρίμηνο | 100,0% | 100,0% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | |
Μεταλλευτικά Δικαιώματα 2 | 3ο τρίμηνο | 100,0% | 100,0% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | |
Ψηφιακό Μέρισμα 2 | 4ο τρίμηνο | 100,0% | 100,0% | Πώληση Δικαιωμάτων | |
Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης | 4ο τρίμηνο | 34,0% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | ||
Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 2 | 4ο τρίμηνο | 100,0% | 100,0% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | |
2014 | |||||
Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 3 | 100,0% | 100,0% | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | ||
Ακίνητη Περιουσία | 100,0% | - | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | ||
2015 | |||||
Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 4 | 100,0% | - | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | ||
Ακίνητη Περιουσία | 100,0% | - | Πώληση Μετοχών ΕΕΣ | ||
Σελίδες
Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων 2011-2015
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης
(
Atom
)

Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου