Με καταμετρημένο το 90% των ψήφων το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν συγκεντρώνει μέχρι στιγμής το 51,3% των ψήφων στις γενικές εκλογές στην Τουρκία.
| Κόμμα | Ποσοστό (%) | Εδρες |
| AKP(Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης) | 51,30 | 327 |
| CHP(Ρεμπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα) | 25,62 | 136 |
| MHP(Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης) | 13,21 | 53 |
| ANEΞΑΡΤΗΤΟΙ (KΟΥΡΔΟΙ) | 6,17 | 34 |
Υπόλοιποι | 4,38 |

Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου